ویژگیهای محصول
| Description | Type | |
| Discrete Semiconductor Products -> Diodes -> Rectifiers -> Single Diodes | Category | |
| onsemi | Mfr | |
| - | Series | |
| Bulk | Packaging | |
| Active | Part Status | |
| Standard | Technology | |
| 100 V | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | |
| 200mA | Current - Average Rectified (Io) | |
| 1 V @ 10 mA | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | |
| Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Speed | |
| 4 ns | Reverse Recovery Time (trr) | |
| 5 µA @ 75 V | Current - Reverse Leakage @ Vr | |
| 4pF @ 0V, 1MHz | Capacitance @ Vr, F | |
| Through Hole | Mounting Type | |
| DO-204AH, DO-35, Axial | Package / Case | |
| DO-35 | Supplier Device Package | |
| -55°C ~ 175°C | Operating Temperature - Junction | |
| 1N414 | Base Product Number |
|
|
|
اسناد و فایلها
| نوع سند | لینک | حجم فایل |
| دیتاشیت |
1N4148
|
209.87Kb |
گزارش مشکل
پیشنهاد افزودن محصول
ارسال پیام
با موفقیت انجام شد.
فوت پرینت 1N4148 -
شماتیک 1N4148 -
کتابخانه 1N4148 -
کتابخانه آلتیوم 1N4148 -
کتابخانه آلتیوم دیزاینر 1N4148 -
Altium Library 1N4148 -
footprint 1N4148 -
1N4148Intlib -
1N4148pcblib -
1N4148schlib -
Altium Designer 1N4148 -
کمترین قیمت ماژول -
آی سی -
کتابخانه ال سی دی -
کتابخانه ماژول -
فروش قطعات الکترونیک -
انواع میکروکنترلر -
انواع آی سی -
انواع مقاومت -
انواع خارن -


