ویژگیهای محصول
| Description | Type | |
| Discrete Semiconductor Products -> Diodes -> Rectifiers -> Single Diodes | Category | |
| CHINA | Mfr | |
| - | Series | |
| Tape & Reel | Packaging | |
| Active | Part Status | |
| Standard | Technology | |
| 1000 V | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | |
| 1A | Current - Average Rectified (Io) | |
| 1.1 V @ 1 A | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | |
| Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Speed | |
| 1.5 µs | Reverse Recovery Time (trr) | |
| 5 µA @ 1000 V | Current - Reverse Leakage @ Vr | |
| - | Capacitance @ Vr, F | |
| Surface Mount | Mounting Type | |
| DO-214AC, SMA | Package / Case | |
| DO-214AC (SMA) | Supplier Device Package | |
| -50°C ~ 150°C | Operating Temperature - Junction | |
|
|
|
اسناد و فایلها
| نوع سند | لینک | حجم فایل |
| دیتاشیت |
M7 Diode
|
2Mb |
گزارش مشکل
پیشنهاد افزودن محصول
ارسال پیام
با موفقیت انجام شد.
فوت پرینت M7 Diode -
شماتیک M7 Diode -
کتابخانه M7 Diode -
کتابخانه آلتیوم M7 Diode -
کتابخانه آلتیوم دیزاینر M7 Diode -
Altium Library M7 Diode -
footprint M7 Diode -
M7 DiodeIntlib -
M7 Diodepcblib -
M7 Diodeschlib -
Altium Designer M7 Diode -
کمترین قیمت ماژول -
آی سی -
کتابخانه ال سی دی -
کتابخانه ماژول -
فروش قطعات الکترونیک -
انواع میکروکنترلر -
انواع آی سی -
انواع مقاومت -
انواع خارن -


